Luogo di origine: | Made in China |
Marca: | TOTAL POOL |
Numero di modello: | TK400~TK1400 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | $100/PC, negotiable |
Imballaggi particolari: | Struttura del film della bolla o del cartone wrap+wood |
Tempi di consegna: | 15-30 Giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 Pz/mese |
Modello:: | TK400~TK1400 | Uso:: | filtrazione della piscina, trattamento delle acque |
---|---|---|---|
specificatons:: | dia.400~1400mm (dia.16 " ~48") | Materiale:: | vetroresina e resina |
Applicazione: | Filtrazione dello stagno | Nome del prodotto: | Filtro arrotolato dalla piscina della bobina |
Evidenziare: | filtro a sabbia profondo dal letto,filtri a sabbia commerciali |
Filtro a sabbia arrotolato dalla vetroresina della bobina con la valvola superiore di Multiport del supporto per filtrazione della piscina
Il filtro a sabbia TOTALE dal supporto della cima dello STAGNO è fabbricato con la vetroresina e le resine dell'alto grado che utilizzano le ultime tecniche di ingegneria, assicurando l'alta qualità e la forza superiore per lunga vita e la durevolezza.
Appena mentre la sabbia è utilizzata per pulire i nostri oceani e fiumi, potete anche godere dei benefici da una piscina filtrata sabbia TOTALE dello STAGNO
Soluzione naturale dello STAGNO di tasso alto dei filtri- TOTALI dalla sabbia per l'acqua perfettamente filtrata dello stagno!
CARATTERISTICHE:
NOTE:
APPLICAZIONI:
Pressione di prova della fabbrica: 400kPa/58psi/4.0bar (fabbricazione normale) o 600kPa/86psi/6.0bar3 (fabbricazione customerized).
Temperatura dell'acqua massima: 50℃
Dimensione di ghiaia: 1mm-2mm
Dimensione della sabbia del silicio: 0.5~0.8mm
PARAMETRO TECNICO:
Diametro | Φ dello sbocco | Flusso | Modello | Imballaggio standard | Volume del corpo | Peso corporeo |
Valvola Volume |
Peso della valvola | |||||||
millimetro | pollici | millimetro | pollici | M3/h | Gal/mn | M3 | Pi3 | chilogrammo | libbra | M3 | Pi3 | chilogrammo | libbra | ||
400 | 16 | 50 | 1,5 | 6,3 | 28 | TK400 | 2 | 0,09 | 3 | 10 | 22 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
450 | 18 | 50 | 1,5 | 7,98 | 35 | TK450 | 2 | 0,13 | 5 | 13 | 29 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
500 | 21 | 50 | 1,5 | 11,52 | 51 | TK500 | 2 | 0,17 | 6 | 15 | 33 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
650 | 25 | 50 | 1,5 | 16,2 | 71 | TK650 | 2 | 0,3 | 11 | 20 | 44 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
700 | 28 | 50 | 1,5 | 20,4 | 90 | TK700 | 2 | 0,41 | 14 | 27 | 60 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
800 | 32 | 63 | 2 | 25,2 | 111 | TK800 | 2 | 0,66 | 23 | 40 | 88 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
900 | 36 | 63 | 2 | 30 | 132 | TK900 | 2 | 0,93 | 33 | 47 | 104 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
1000 | 40 | 63 | 2 | 33 | 145 | TK1000 | 2 | 1,27 | 45 | 58 | 128 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
1100 | 44 | 63 | 2 | 37,8 | 166 | TK1100 | 2 | 1,94 | 69 | 64 | 141 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
1200 | 48 | 63 | 2 | 45,2 | 199 | TK1200 | 2 | 2,24 | 79 | 68 | 150 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
1400 | 56 | 63 | 2 | 61,2 | 270 | TK1400 | 2 | 3,46 | 122 | 110 | 243 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
Persona di contatto: Ms Jenny Gan
Telefono: 0086 13826267021
Ferito a spirale durevole di EVA del tubo di aspirazione degli accessori di plastica della piscina
Colore blu materiale di alluminio di pulizia telescopico 1.1mm di Palo di 2 sezioni densamente
Riunisca la plastica degli accessori della piscina della spazzola di pulizia/materiale inossidabile
Attrezzatura elettrica 4.5KW 60HZ del bagno turco del radiatore di sauna con il regolatore CON4
Alta efficienza elettrica 18KW dell'attrezzatura del bagno turco del generatore del bagno a vapore
Stagno automatico bianco blu- che dosa il prodotto chimico dei sistemi che dosa pompa 220V 50Hz