Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
Marca: | autumn solar |
Certificazione: | ce,RoHS |
Numero di modello: | PEOF-14 |
Quantità di ordine minimo: | 1 ordine del campione del rotolo accettabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di cartone standard |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000 rotoli/mese |
Materiale: | polimero | Applicazione: | Illuminazione a fibra ottica, illuminazione del profilo |
---|---|---|---|
Modo leggero: | illuminazione di incandescenza di conclusione | diametro interno della fibra: | 14 mm |
attenuazione: | <0> | Fonte di luce: | Alogenuro del metallo, alogeno, LED |
Lunghezza rotolo: | 100 m | colore: | il nero con il rivestimento di PVC |
Evidenziare: | luce cambiante dello stagno di colore,Luci impermeabili dello stagno del LED |
cavo a fibre ottiche di incandescenza di conclusione di 14mm con il rivestimento nero per la decorazione sotterranea
descrizione di illuminazione a fibra ottica di incandescenza di conclusione di POF per la decorazione sotterranea
La fibra ottica di incandescenza di conclusione del polimero è usata per la decorazione dell'interno & all'aperto, per esempio il candeliere, il segno a fibra ottica, cielo della stella sulla decorazione inferiore del soffitto, della costruzione e della piscina.
La fibra del polimero ha due generi: incandescenza di conclusione ed incandescenza laterale, fibra di incandescenza di conclusione - ottica è usato solitamente per la decorazione sotterranea.
parametro tecnico di illuminazione a fibra ottica di incandescenza di conclusione di POF:
immagine | modello | Diametro interno (millimetro) | Diametro esterno (millimetro) | Lunghezza (m/rl) | colore | materiale |
![]() |
PEOF-0.75 | 0,75 | 1,6 | 5400 | il nero | PMMA |
PEOF-1.0 | 1,0 | 2,2 | 3000 | il nero | PMMA | |
PEOF-1.5 | 1,5 | 2,5 | 1400 | il nero | PMMA | |
PEOF-2.0 | 2,0 | 3,0 | 1050 | il nero | PMMA | |
PEOF-2.5 | 2,5 | 3,5 | 750 | il nero | PMMA | |
PEOF-3.0 | 3,0 | 4,0 | 450 | il nero | PMMA | |
PEOF-3 | 3,0 | 4,0 | 100 | il nero | polimero | |
PEOF-6 | 6,0 | 8,8 | 100 | il nero | polimero | |
PEOF-11 | 11,0 | 14,0 | 100 | il nero | polimero | |
PEOF-14 | 14,0 | 17,3 | 100 | il nero | polimero |
caratteristiche di illuminazione a fibra ottica di incandescenza di conclusione di POF:
Persona di contatto: Ms Jenny Gan
Telefono: 0086 13826267021
Ferito a spirale durevole di EVA del tubo di aspirazione degli accessori di plastica della piscina
Colore blu materiale di alluminio di pulizia telescopico 1.1mm di Palo di 2 sezioni densamente
Riunisca la plastica degli accessori della piscina della spazzola di pulizia/materiale inossidabile
Attrezzatura elettrica 4.5KW 60HZ del bagno turco del radiatore di sauna con il regolatore CON4
Alta efficienza elettrica 18KW dell'attrezzatura del bagno turco del generatore del bagno a vapore
Stagno automatico bianco blu- che dosa il prodotto chimico dei sistemi che dosa pompa 220V 50Hz